Thông số kỹ thuật của máy khoan cầm tay | ||||||
| Trọng lượng | Chiều dài | Xylanh | Cỡ chuôi | Tiêu thị khí | Số lần đập |
MODEL | | | | at 0.5MPa | | |
| kg | mm | mm | mm | m³/min | minˉ¹ |
YS-13 | 15 | 495 | 57 | 22H X 83 | 2.2 | 2,400 |
YS-14 | 16.5 | 505 | 60 | 22H X 83 | 2.3 | 2,300 |
YS-23 | 23.5 | 585 | 70 | 22HX83 -108 | 2.9 | 2,000 |
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI MÁY MÓC THIẾT BỊ XÂY DỰNG
0246.6.2 947.234 - 0912.366.729 - 0978.470.079
Địa chỉ VP: Số 15 Ngõ 390 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Kho Hàng: Ngõ 12 Khuất Duy Tiến (Đối diện cổng chính sân tenis) Thanh Xuân, Hà Nội