Model | Trọng lượng (kg) | Chiều dài (mm) | Đường kính xilanh x stroke (mm) | Áp lực (Mpa) | Năng lượng (J) | Tần suất đập (HZ) | Lượng khí tiêu hao (L/s) |
YT23 | 24 | 628 | 76x60 | 0,4-0,63 | ≥65 | ≥37 | ≤78 |
Y19A | 19 | | 58x45 | 0,4-0,63 | ≥28 | ≥28 | ≤37 |
YT24 | 24 | 678 | 70x70 | 0,4-0,63 | ≥31 | ≥31 | ≤67 |
YT28 | 26 | 661 | 60x60 | 0,4-0,63 | ≥70 | ≥37 | ≤81 |
MZ7665 | 26 | 720 | 76x70 | 0,4-0,63 | ≥70 | ≥37 | ≤81 |
Máy khoan đá có điều chỉnh chân khí YT19-YT224-YT28, búa khoan đá có điều chỉnh chân khó YT19-YT24-YT28
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI MÁY MÓC THIẾT BỊ XÂY DỰNG
0246.6.2 947.234 - 0912.366.729 - 0978.470.079
Địa chỉ VP: Số 15 Ngõ 390 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Kho Hàng: Ngõ 12 Khuất Duy Tiến (Đối diện cổng chính sân tenis) Thanh Xuân, Hà Nội